| ||
| 2003.10 〜 2004.1 〜 2005.1 〜 2006.1 〜 2007.1 〜 2007.2 まで | ||
| ||||||||
| ちょっと待てよ・・2/17 ほんとうに太陽、地球、望遠鏡と一直線になると、いつも食の状態ではないのか? 月食ならぬ望遠鏡食、いつも真っ暗。エネルギーはどうするのだろう? ちょっと、ズレるのか、ハハハ、そこでちょいと計算してみた。 ふむふむ・フムフムで、150万km(137万km以降?)は本影はもう無く、半影状態。 太陽を地球で全部隠しきれない、ちょいと暗いがいつも昼間なのだ。 | ||||||||
| ||||||||
| ↑ 平成十九年 2007 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| カビラ氏が旅立った今、どうしたらよいものか・・11/3 必要に迫られてか、ただひとつ入感するミニFM局を試してみるとまずまず。 音楽を流している時間が長い、うれしい。 放送時間が07:00〜24:00と問題はあるが、ポールポジション獲得といった感じ。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日の夜は十五夜、7日は満月、ずうーっと愛でるのです。10/4 中秋の名月は必ずしも満月とは限らない。 「中秋の名月」は旧暦の8月15日。 旧暦の1日(ついたち)は新月の瞬間を含む日、それから満月まで平均14.765日前後。 今年は、この前の新月が9月22日の20時45分、これが旧暦の8月1日。 満月はその14.64日後の10月7日12時13分となって、これは旧暦の8月16日にあたります。 十五夜とは旧暦15日の夜ですから、今年は満月の前日、6日となるのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| どうやら8個。 8/24 そもそも今回の話の始まりは冥王星より大きい「2003 UB313」が、発見されたから、 軌道面があまりにも違うので、いままで見つけられなかったようです。 冥王星も発見当時は地球と同じくらいの大きさがあると思われていたとのこと。 「水金地火木土天海」・・・ 冥王星が無くなってしまうわけではないので、 今回話題に上った上記3個も一緒に覚えておきましょう。 | ||||||||||||||
| 対応が遅れています。m(__)m 9/18 冥王星が惑星から除外され、矮(わい)惑星となり、番号(134340)まで付けられて。 悲しむ者やら、怒る者も・・ 新しい資料を入手次第随時追記していきます。 重かった太陽系の惑星と衛星のページをふたつに分割、充実を図る準備はできた。 しばしお待ちくだされ〜 m(__)m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||
| ・・・はじめまして・・ありがとうございます。 7/25 本当に晴れている星空を見上げたいですね。 私も星が見た〜い! それにしても各地の大雨、台風ではなく梅雨の雨というのに多大なる損害。 被害に遭われている方々にお見舞いを申し上げ、一刻も早い復旧をお祈りしております。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| アジサイも雨の中 | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Yahoo!がようやく変更してくれた。 4/6 変更前のURLを変更案内もしくは終了しなくてはいけないようで。 またウェブ検索はロボットだそうです。 ご迷惑をおかけしました。 | ||||||||
| いまだにYahoo!とやり取りしている。 4/26 | ||||||||
| Yahoo!はwww.を付けての登録となった。これが正式らしい。 4/28 今後、見上げて。では"http://www.miagete.net/"で統一したいと思います。 よろしくお願いいたします。 m(__)m | ||||||||
| ||||||||
| ・・・はじめまして・・連絡ありがとうございます。 3/11 「見上げて。」を気に入っていただき、うれしく思います。 お気軽に書き込んでいってください。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 追記・・ついふらふらとまた出てしまったが、さぶっ 1/24 プレセベを確認!キャーッどっ土星が甲羅の中に! これほど見つけやすい<かに座>もそうはないのでは | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ・・・はじめまして・・ありがとうございます。 1/11 掲載が遅くなって、すいません。 天王星と冥王星も地球とは逆向きに自転しているようですね、 流星だったか、火星とぶつかったかは私にはちょっと・・ これからも星空を十分に楽しんでください。 | ||||||||
| ||||||||
| ↑ 平成十八年 2006 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ・・・はるさん、はじめまして。 11/11 それは<ケフェウス座>のμ星でしょう。 ガーネット・スター(ざくろ石星)といわれるだけあって、不気味なほど赤く輝いています。 <秋の大四辺形>このページにて位置を把握してください。カシオペアのW字からたどっていけば・・ 北の空に一年中見えますが(季節や時刻によっては地平線へ)、今の季節が一番見やすいと思います。 ちょっと暗いので双眼鏡があるといいかなぁ、ぜひ探してみてください。 寒くなりました対策を忘れずに、健闘を祈ります! p(^^)q | ||||||||
| 追記・・・こんなのもあります。 11/21 <うさぎ座>のR星、クリムズン・スター(深紅の星)とても赤い色をしています。 427日の周期で5.5等から11.7等まで明るさを変える変光星で、 「暗黒の視野にしたたり落ちる血のようだ」と言われたそうです。 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・・・ゆかさん、はじめまして、ようこそ。・・うっ、ううっ、こまった。 7/9 いままで、そのようなことを考えたこともなく、ご指摘どおり占星術からきていると思われ、 わたし、占いの方はとんと・・ごめんなさい。 どなたか、教えて下されば・・お願いいたします。 牡羊座の「Y」は「角」のカタチかな?? っっと、すいません、いいかげんでぇ〜〜〜 星占いの星座マークはそれなりに理由があるとは思われれますが、 星のならびとは一致しないようですね。 実際の星座名も、けっこう強引ですから。 質問した相手が悪かったということで、「へ」の字を実際に夜空で探してみましょう。 いまの季節だと、真夜中の午前1時頃に真東のちょっと北側(15°ぐらい)から登りはじめます。 でも今は梅雨、1ヶ月後には2時間早くつまりは23時頃、その1ヶ月後には21時頃となります。 健闘を祈ります。 見つけちゃった報告、お待ちしております。 私もけっこう強引。 目標は「すばる」を探せれば・・・ 本編の「へ」の字も、「空飛ぶ黄金色の羊」だそうなので、 私に絵を描く能力があれば、もっと分かりやすいものが出来るのになぁ〜〜〜と悔やまれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 追記・・咲いた、咲いた。 青くて小さくて、控えめな花 6/24 暑さに弱いラベンダーについ肩入れしてしまう。 よく頑張ったぞ、ラベンダー! | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ・・・しのぶさん、いつも気を使っていただき・・ありがとうございます。 3/26 さっそく、 ご近所のアンドロメダ銀河などは十分に楽しめますが、銀河および銀河団は遠いものが多く、 よ〜く見ると楕円形だったりと確認できるものもありますが、 もっと高倍率がほしくなり、手持ちの双眼鏡では難しくなります。 Mのついているメシエ天体(銀河・星雲・星団など)は小型望遠鏡で記録されたものなので、 我々の良き友、双眼鏡にはいい目標になります。 北海道産の私、ウルトラの星へ修行に行きたかった頃は合格したと思いますが、今は無理。 いずれも軽症なのですが、近視に乱視に・寄る年波のオンパレード、船乗りにはなれません。 船酔いもしますし・・? 日差しのぽかぽかに誘われていると・・いきなり冷え込み、やっぱり寒い。 快適に星見を楽しみたいものですね。・・・ありがとうございました。 | ||||||||
| ||||||||
| ・・・ローズヒップさん、ありがとうございます。 3/23 風邪ひきさんですか・・星は逃げません。まずは元気になってください。 移りゆく季節と共に星座が変わり、星が変わる。 暑かったり寒かったり、その時の服装、あと・匂いとか・・、明け方のからす座が好きとか、 ただその時に美味しいお酒が飲めただけなのだが・・とか、ゆっくり楽しも・・・ | ||||||||
| ||||||||
| ・・・ローズヒップさん・・書き込み、ありがとうございます。 3/18 いいモノ、お持ちじゃないですか! 十分、堪能できます。 まずは星空のもと、双眼鏡を向けて、見上げてみる。 星を見る機会をもっと増やしてください。 そして肉眼で星座をもっと確認できるようになりましょう。 星団とか星雲など、この眼で見てみたい・狙いたいと思うものが出てきますよ 晴れることが先決ですけどね! ・・・どうしても早急に土星の環が見たいのなら、公開している天文台を利用する手があります。 町中でのエチケットを一つ、常に双眼鏡を水平より上に向ける。怪しい人には違いないですから | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 追記・・ようやく通常に戻ったようです。 これからもよろしく! ・・・まだダメか? 3/16 | ||||||||
| ||||||||
| ・・・見ていただき、ありがとうございます。 3/9 ちなみに土星の環を観賞するには30倍が必要と言われ・・ 写真を撮るなどは集光力、解像・・ 双眼鏡が役に立ちます・・・ ・・そんなことより北斗七星と北極星を確認できることが先です。 夜空物語は「ししゃく星」から始まります。 探して、見つけた報告をお待ちしています。 星は逃げません。ゆっくりと雲の晴れるのを待ち、覗かせてもらいましょう。 寒いので、防寒には気を付けて。 o(^_^)o | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ・・・しのぶさん、ありがとうございます。 ご機嫌いかがですか? 2/5 私も最初に憶えた星の名前は、おおぐま座ではなく北斗七星こと「ひしゃく星」です。 誰に教わったのだろう? 今となっては思い出せない (^^ゞ これほど親しみのある星のならびは他にはないですよね ん、おとしぶた座? ・・何をすくって、注いでくれているのでしょう | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 追記・・マックホルツ彗星ですがハッキリしない、ふあーっとした雲のような感じでした。1/20 もやもや・モアモア・ふあふあ・・最終判断は移動したこと、コメットハンター気分は十分に満喫 (^^)v | ||||||||
| ||||||||
| ↑ 平成十七年 2005 |
| ||||||||||
| アルファードは「孤独なもの」という意味のアラビア語。'06.1/16 コルヒドレはうみへび座の中での位置を示す「蛇の心臓」という意味のラテン語。 両方存在するようです。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・もう充分ですね・・寒いですので、お身体に気を付けて下さい。12/16 | ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・しのぶさん、書き込み、ありがとうございます。12/14 カシオペア座の方向へというと北側ですね、私もおおぐま座へとか北側の方が多かった気がします。 ひとつ、ふたつ、みっつ・・・ねがい、かなえ、たまえーって、もごもご反復してました。 東京ではちょっと雲が多く、隙間からといった明るい状態でした。・・でもシリウスは輝いていました。 星座表、お役に立ちましたか・・くぅーっ、嬉しいこと言ってくださるじゃありませんか | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・いつも「見上げて。」を見ていただいて、ありがとうございあます。12/12 ・・面倒ですか? 何かいい方法がありますか? 教えて下さい。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・いつもいつもいつも「見上げて。」を見ていただいて、12/12 ・・人工衛星やスペースシャトルなど周回軌道を調べて狙い撃ちしても面白いです、 明け方が得意な方には特に。 長年の疑問を簡単に答えてすいません、どこまで答えていいのか解らずに簡単な項目だけですので、 これを機により詳しく書物などで調べてください。 本を開くと目的の事柄以外にも沢山の発見があり、知識が広がります。 図書館など利用してみてはいかがでしょう。 星座早見表も星座表と同じく左側が東、右側が西のはずですが、東西反対問題は解決したのですか? | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・いつもいつも「見上げて。」を見ていただいて、12/11 ・・ぎょしゃ座γ星はおうし座β星と同じ星で「エルナト」と呼ばれ、 実視等級は1.65等、青白色、地球からの距離は130光年です。 誤解があるようなので、いくつか今までの書き込みに追伸を加えました。 ふたご座γ星もそうでしたが、どうして気になるのですか? ぜひ、教えて下さい。お願いします | ||||||||||
| 追伸・・カペラを確認できるようになられたのですね、おめでとうございます。12/12 | ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・いつも「見上げて。」を見ていただいて、ありがとうございます。12/9 ・・ふたご座のγ星は「アルヘナ」と呼ばれ、実視等級は1.93等、白色、地球からの距離は100光年、 地上の地図と東西が反対なのは、夜空と同じく見上げながら頭上で見ることを想定しているからです。 | ||||||||||
| 追伸・・東西反対の件は良く文章の意味が分からなかったのですが、私が今まで目にした星座図は、12/11 左側が東、右側が西なので、説明しました。 納得してもらえたのでしょうか。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ・・私には解りません。12/7 | ||||||||||
| 追伸・・ふたご座の南はしに土星があるのは明け方だからです。12/11 日本上空には停止衛星なども数多く存在し、上記の文章情報で何かと確定することは無理です。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・月もいいもんです、邪魔と言わず愛でましょう。ちゃんと満ち欠けを弁えています。12/4 ・・この季節でもしっかり闇に目を慣らすと朝の4時ころから白みはじめ、 暗い星からドンドン夜空に飲み込まれて見えにくくなります。 明るくなりきってから星座をたどるのは難しいでしょう、 時刻を変えて、また季節を変えて、良い条件で星座を把握すると確認が容易になります。 〜〜年という旅をしてきた光を、星見をゆっくり楽しみましょう | ||||||||||
| 追伸・・北極星のズーッと西側には、数限りなく沢山の星があります。12/11 上記の文章情報で、何か答えを出すことは無理です。カペラを確認できるようになってください。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・今夜のお月さんはとてもきれい、お月見もまた楽しいものです。12/2 ちょうど土星あたりですね、一日に50分ほど月の出は遅くなり、 下弦・新月に向かって星見条件は良くなっていきます。 ふたご座のまわりは賑やかで見るものが沢山、飽きさせませんよ | ||||||||||
| 追伸・・月は太陽の次に明るく、月夜は星見に向きません。12/11 よって月齢・天気を調べて、星見に望みましょう。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ちなみに年末の明け方、東の空に<さそり座>から<へびつかい座>の間に水星、 <へび座(尾)>には冥王星も参加し、 水星・金星・火星・木星・土星・冥王星が揃い踏み、一度に空に広がります、楽しみですね | ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・納得していただけたようで、なにより・・・植松さんは早起きさんなのですね。11/28 ・・たぶん、<スピカ>でしょう。 スピカは純白に輝く星で、火星は赤い惑星です。 下記の略図では火星は金星とまったく重なってしまうほどの位置にあるはずです。(11月下旬) 明けの明星の金星が見える時分は空が白みはじめ、明るい星しか見えなくなっているはず、 おとめ座はこれからどんどん早い時刻に東の空を上りはじめますので、条件が良くなります。 ぜひ乙女の恥じらう純白なスピカを | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| 納得していただける返事ができたでしょうか、細かな数字はリンク先を見てください。 ひんやりした空気に明るくなりかけている晴れ渡った空、爽やかな一日の始まり | ||||||||||
| 追伸・・「見上げて。」に記載した星座図は20〜21時前後の夜空を表したものです。12/11 良い子が星を観る時刻です。 よって朝方、5時前後に東の空に昇る金星は記載されていません。 その星が惑星の金星と、また木星と判断できたのですね。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・二重星団、いい条件で見られるといいですね。 もう解っていらっしゃると思いましたが、説明したくって、失礼いたしました。 そして明けの明星の金星と明るい木星、さすがは惑星、圧倒的な明るさを誇示し、 月が細く参加する、女性的ですね 晴れ渡り、清く澄み切った朝の空気がお似合い。 私の双眼鏡には人工衛星もとびこみ参加しておりました。 ・・あなたもMacでしたか・・・Macの文字間は読みやすいよね | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・3/16 友人からのメール、掲載許可をもらいました。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ・・・気に入っていただいて仕事ができる、とても嬉しいことですね。 | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ↑ 平成十六年 2004 |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ↑ 平成十五年 2003 |
| 245906 見上げて。 kinami |